<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PWM</title>
	<atom:link href="http://pwm.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pwm.at</link>
	<description>Plattform Wissensmanagement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einladung und Anmeldung zum 47. PWM-Community-Treffen am 16.03.2012 in Graz</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/einladung-und-anmeldung-zum-47-pwm-community-treffen-am-16-03-2012-in-graz?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einladung-und-anmeldung-zum-47-pwm-community-treffen-am-16-03-2012-in-graz</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/einladung-und-anmeldung-zum-47-pwm-community-treffen-am-16-03-2012-in-graz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Generalthema: Power tools for the brain Wir stellen uns an diesem Nachmittag die spannenden Frage, wie „Leistungsverstärker für das menschliche Gehirn“ Unternehmen im Innovationsprozess unterstützen. Welche Power tools gibt es dabei und wie können sie eingesetzt werden? Diese und viele Fragen mehr werden wir an diesem 47. PWM-Community-Treffen mit Poster-Market und Themen-Tischen versuchen zu beantworten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Generalthema: Power tools for the brain</strong></p>
<p>Wir stellen uns an diesem Nachmittag die spannenden Frage, wie „Leistungsverstärker für das menschliche Gehirn“ Unternehmen im Innovationsprozess unterstützen.<br />
Welche Power tools gibt es dabei und wie können sie eingesetzt werden?<br />
Diese und viele Fragen mehr werden wir an diesem 47. PWM-Community-Treffen mit Poster-Market und Themen-Tischen versuchen zu beantworten.<br />
Die <a href="http://pwm.at/veranstaltungen/active/47-pwm-community-treffen/" target="_blank">Anmeldung</a> ist ab sofort möglich!</p>
<p>Auf ein gelungenes PWM-Community-Treffen in Graz freut sich,<br />
Claudia Thurner-Scheuerer<br />
Community-Managerin der PWM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/einladung-und-anmeldung-zum-47-pwm-community-treffen-am-16-03-2012-in-graz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenstag Österreich 2012 &#8211; Einladung zur Vortragseinreichung</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/wissenstag-osterreich-2012-einladung-zur-vortragseinreichung?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wissenstag-osterreich-2012-einladung-zur-vortragseinreichung</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/wissenstag-osterreich-2012-einladung-zur-vortragseinreichung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[i-KNOW 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstag Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Das Leitthema des Wissenstag Österreich 2012 lautet „Kundenorientiertes Wissensmanagement – Kundenwissen strategisch nutzen“. Das Management von “Wissen” wird als zentrale Herausforderung im derzeitigen Unternehmensumfeld angesehen. Die maßgebliche Komponente für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil stellt der Wissensvorsprung eines Unternehmens dar. Eine der wichtigsten Wissensquellen ist dabei der Kunde aufgrund seines täglichen Umgangs mit den Produkten und Dienstleistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Leitthema</strong> des Wissenstag Österreich 2012 lautet „Kundenorientiertes Wissensmanagement – Kundenwissen strategisch nutzen“.</p>
<p>Das Management von “Wissen” wird als zentrale Herausforderung im derzeitigen Unternehmensumfeld angesehen. Die maßgebliche Komponente für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil stellt der Wissensvorsprung eines Unternehmens dar. Eine der wichtigsten Wissensquellen ist dabei der Kunde aufgrund seines täglichen Umgangs mit den Produkten und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der Kunde nimmt frühzeitig Probleme wahr, macht unmittelbare Erfahrungen, sieht mögliche Verbesserungsvorschläge etc. und kann diese an das Unternehmen weitergeben. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden bisher hauptsächlich in den Innovationsprozess aufgenommen. Der Überlegung, wie man Kundenwissen in das strategische Management integrieren kann, wird hingegen bisher noch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Zentrale Fragen in diesem Zusammenhang sind:</p>
<ul>
<li> Wie kann das Wissen der Kunden im strategischen Management aktiv genutzt werden, um das Unternehmen nachhaltig und profitabel am Markt positionieren zu können?</li>
<li>Wie können strategisch bedeutsame Kunden identifiziert werden?</li>
<li>Wie kann es gelingen, dass Unternehmen gemeinsam mit ihren Kunden lernen?</li>
<li>Wie können Kunden und ihr Wissen in die strategische Wertschöpfungskette einbezogen werden?</li>
<li>Welche Rolle spielen strategische Kunden beim weiteren Wachstum von Unternehmen?</li>
<li>Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Ansätze wie Open Innovation, Lead User, Customer Empowerment, Customer Relationship Management, Communities of Practice und Word-of-Mouth-Marketing?</li>
</ul>
<p>Der Wissenstag Österreich 2012 ist Teil des i-Praxis Tracks der i-KNOW 2012. Auf der alljährigen PWM-Tagung erwartet die TeilnehmerInnen ein <strong>abwechslungsreiches Vortragsangebot</strong> umhüllt mit dem internationalen Flair der i-KNOW. Zudem wird den TeilnehmerInnen <strong>Networking mit der internationalen WM-Community</strong> geboten.</p>
<p><strong>Einladung zur Vortragseinreichung</strong><br />
Wir laden Sie recht herzlich dazu ein, uns einen Vortragsvorschlag für den Wissenstag Österreich 2012 zu übermitteln. Dieser umfasst einen Titel, Abstract mit 8-10 Sätzen, Name des Vortragenden und Organisation. Bitte senden Sie eine Email an <a href="mailto:cthurner@know-center.at">cthurner@know-center.at</a></p>
<p><strong>Mehr Infos finden Sie auf <a href="http://pwm.at/veranstaltungen/active/wissenstag-%C3%B6sterreich-2012" target="_blank">Wissenstag Österreich 2012</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/wissenstag-osterreich-2012-einladung-zur-vortragseinreichung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sieht Wissensmanagement in Profit-Unternehmen auf der Grundlage von Konnektivismus aus?</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/wie-sieht-wissensmanagement-in-profit-unternehmen-auf-der-grundlage-von-konnektivismus-aus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-sieht-wissensmanagement-in-profit-unternehmen-auf-der-grundlage-von-konnektivismus-aus</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/wie-sieht-wissensmanagement-in-profit-unternehmen-auf-der-grundlage-von-konnektivismus-aus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerke halten seit jeher immense Potentiale für das Wissensmangement inne. Was A nicht weiß, kann B möglicherweise wissen. Es geht somit darum, das Wissen der Individuen jedermann zur Verfügung zu stellen, sei es in Unternehmen oder Ähnliches. Dieser folgende Link gibt einen Überblick über die Thematik, inwiefern Wissensmanagement durch Vernetzungen stattfinden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netzwerke halten seit jeher immense Potentiale für das Wissensmangement inne. Was A nicht weiß, kann B möglicherweise wissen. Es geht somit darum, das Wissen der Individuen jedermann zur Verfügung zu stellen, sei es in Unternehmen oder Ähnliches. Dieser folgende <a href="http://netzwerklernen.wikispaces.com/Gruppe+2+Netzwerke+in+Organisationen " target="_blank">Link </a>gibt einen Überblick über die Thematik, inwiefern Wissensmanagement durch Vernetzungen stattfinden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/wie-sieht-wissensmanagement-in-profit-unternehmen-auf-der-grundlage-von-konnektivismus-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook im e-Medien-Einsatz im Rahmen eines Universitätskurses</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/facebook-im-e-medien-einsatz-im-rahmen-eines-universitatskurses?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-im-e-medien-einsatz-im-rahmen-eines-universitatskurses</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/facebook-im-e-medien-einsatz-im-rahmen-eines-universitatskurses#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Back und Thomas Walter haben im Kurs &#8220;Management in the Digital Economy&#8221; an der Universität St. Gallen eine geschlossene Facebook-Gruppe als kursbegleitende Kommunikationsplattform verwendet. Dabei war die Teilnahme an Facebook vollständig freiwillig, um niemanden zu benachteiligen. Es wurde somit weder Zwang ausgeübt noch Anreize vergeben. Dennoch kam die Idee eines Einsatzes von Facebook gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea Back und Thomas Walter haben im Kurs &#8220;Management in the Digital Economy&#8221; an der Universität St. Gallen eine geschlossene Facebook-Gruppe als kursbegleitende Kommunikationsplattform verwendet. Dabei war die Teilnahme an Facebook vollständig freiwillig, um niemanden zu benachteiligen. Es wurde somit weder Zwang ausgeübt noch Anreize vergeben. Dennoch kam die Idee eines Einsatzes von Facebook gut bei den Studenten an: Kein Seminarteilnehmer hat Bedenken zur Verwendung von Facebook im Rahmen dieses Kurses gehabt, Anlaufschwierigkeiten wurden nicht berichtet und das Kommunikationsklima war stressfrei. Dabei wurden sehr viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt. Wichtig ist jedenfalls, dass diese Art von Kommunikation (über Facebook) einen Bezug zum Lehrinhalt haben sollte.</p>
<p>Die identifizierten Vorteile des Einsatzes von Facebook inkludieren unter anderem:</p>
<ul>
<li>Reduktion des E-Mail Verkehrs von Sicht der Lehrenden</li>
<li>Lockerer, leichtgewichtigerer Umgang mit den Lehrenden</li>
<li>Reduktion von Fragen gleicher Art</li>
<li>Sichtbarkeit der Antworten auf einer Frage für jeden Studenten</li>
<li>Vermeidung bzw. Reduktion von negativen Emotionen und Stress</li>
<li>Vermeidung eines Informationsvorsprungs eines einzelnen Studenten via Mail</li>
<li>schnelle Kommunikation</li>
<li>weniger distanzierte Beziehung</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Dabei soll den Studenten ausreichend Zeit gegeben werden, mit Facebook „warm“ zu werden und von sich aus eigenständig zu kommunizieren. Die Aufwärmphase ist mit knapp der Hälfte des Kurses zu kalkulieren. Andrea Back und Thomas Walter haben ihre Erfahrungen mit Facebook in diesem Kurs sehr ausführlich dokumentiert, die Sie <a href="http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=5946">hier</a> selbst weiterlesen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/facebook-im-e-medien-einsatz-im-rahmen-eines-universitatskurses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement-Tools</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/wissensmanagement-tools?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wissensmanagement-tools</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/wissensmanagement-tools#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Ronald Young hat eine interessante Liste aller gängigen Methoden zusammengestellt, welche Wissensmanagement unterstützen. Dabei hat er diese in notwendigen und empfohlenen Tools gegliedert. Behandelt werden unter anderem Brainstorming, Peer Assist, Taxonomy, Knowledge Cafe, blogs, Wikis, Knowledge Mapping, etc. Sehr zu empfehlen für angehende und informierte Wissensmanger! Wissensmanagement Tools &#8211; Ronald Young]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ronald Young hat eine interessante Liste aller gängigen Methoden zusammengestellt, welche Wissensmanagement unterstützen. Dabei hat er diese in notwendigen und empfohlenen Tools gegliedert. Behandelt werden unter anderem Brainstorming, Peer Assist, Taxonomy, Knowledge Cafe, blogs, Wikis, Knowledge Mapping, etc. Sehr zu empfehlen für angehende und informierte Wissensmanger!</p>
<p><a href="http://pwm.at/wp-content/uploads/2012/02/ind-43-km_tt-2010.pdf">Wissensmanagement Tools &#8211; Ronald Young</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/wissensmanagement-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung einer sozialen Plattform im Unternehmen</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/einfuhrung-einer-sozialen-plattform-im-unternehmen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einfuhrung-einer-sozialen-plattform-im-unternehmen</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/einfuhrung-einer-sozialen-plattform-im-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Bevor eine soziale Plattform in das Unternehmen eingeführt wird, hat sich die Leitung zumindest die zehn folgenden Fragen zu stellen: Ist das System meinen Mitarbeitern vertraut? Wie aufwändig bzw. wie teuer ist es, ein aufwändiges Mitarbeiterprofil anzulegen? Wird das System in die Ablage bzw. In die Unternehmensapplikationen integriert? Welche Stellung hält Sicherheit im System inne? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor eine soziale Plattform in das Unternehmen eingeführt wird, hat sich die Leitung zumindest die zehn folgenden Fragen zu stellen:</p>
<ol>
<li>Ist das System meinen Mitarbeitern vertraut?</li>
<li>Wie aufwändig bzw. wie teuer ist es, ein aufwändiges Mitarbeiterprofil anzulegen?</li>
<li>Wird das System in die Ablage bzw. In die Unternehmensapplikationen integriert?</li>
<li>Welche Stellung hält Sicherheit im System inne?</li>
<li>Welche Tools zur Erfolgskontrolle bzw. zum Monitoring beinhaltet das System?</li>
<li>Werden alle Anforderungen zur Kollaboration vom System erfüllt?</li>
<li>Wird das Filesharing unterstützt?</li>
<li>Welche Gruppenfunktionalitäten werden unterstützt?</li>
<li>Kann das System einfach und modulartig erweitert werden?</li>
<li>Kann das System auch mobil genutzt werden?</li>
</ol>
<p>Mehr erfahren Sie <a href="http://informationweek.com/thebrainyard/news/social_networking_private_platforms/232500014/10-questions-before-choosing-an-internal-social-network-platform">hier</a>!</p>
<p>Quelle: 10 Questions Before Choosing An Internal Social Network Platform, 19.01.2012, <a href="http://informationweek.com/thebrainyard/news/social_networking_private_platforms/232500014/10-questions-before-choosing-an-internal-social-network-platform">http://informationweek.com/thebrainyard/news/social_networking_private_platforms/232500014/10-questions-before-choosing-an-internal-social-network-platform</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/einfuhrung-einer-sozialen-plattform-im-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der WissensWert Blog Carnival – Ein Rückblick</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/der-wissenswert-blog-carnival-ein-ruckblick?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-wissenswert-blog-carnival-ein-ruckblick</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/der-wissenswert-blog-carnival-ein-ruckblick#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Der WissensWert Blog Carnival rund um Prof. Dr. Andrea Back und Dr. Jochen Robes hat sich als führender Blog Carnival im deutschen Raum etabliert. Dabei versteht sich der WissensWert Blog Carnival als „Mitmachzeitschrift über Enterprise 2.0, Knowledge Management und E-Learning“. Er wurde im Jahr 2009 gegründet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Doch was sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der WissensWert Blog Carnival rund um Prof. Dr. Andrea Back und Dr. Jochen Robes hat sich als führender Blog Carnival im deutschen Raum etabliert. Dabei versteht sich der WissensWert Blog Carnival als „Mitmachzeitschrift über Enterprise 2.0, Knowledge Management und E-Learning“. Er wurde im Jahr 2009 gegründet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Doch was sind eigentlich die Ziele, Merkmale und Formen von Blog Carnivals? Und wie wurden diese im WissensWert Blog Carnival umgesetzt? <a href="http://de.calameo.com/read/0000227736f37c3d48802">Dieser Projektbericht</a> stellt einen kompakten Überblick über die wesentlichsten Hintergrundinformationen zur Verfügung.</p>
<p>Quelle: <a href="http://wissenswert.iwi.unisg.ch/?page_id=137" target="_blank">WissensWert Blog Carnival</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/der-wissenswert-blog-carnival-ein-ruckblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Präsentationen gestalten</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/interaktive-prasentationen-gestalten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interaktive-prasentationen-gestalten</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/interaktive-prasentationen-gestalten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Beim Wissenstransfer ist es manches Mal notwendig, Präsentationen vor den Wissensempfängern zu halten. Um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer und die Kommunikation mit dem Vortragenden zu erhöhen, können die Präsentationen interaktiv gestaltet werden. Darunter ist zu verstehen, dass die Teilnehmer auf die in der Präsentation gestellten Fragen ad-hoc beantworten können. Die dabei entstehenden Vorteile sind vielfältig: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Wissenstransfer ist es manches Mal notwendig, Präsentationen vor den Wissensempfängern zu halten. Um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer und die Kommunikation mit dem Vortragenden zu erhöhen, können die Präsentationen interaktiv gestaltet werden. Darunter ist zu verstehen, dass die Teilnehmer auf die in der Präsentation gestellten Fragen ad-hoc beantworten können.</p>
<p>Die dabei entstehenden Vorteile sind vielfältig:</p>
<ul>
<li>Kenntnisstand beurteilen</li>
<li>Meinungen einholen</li>
<li>Kommentare erfassen</li>
<li>Einbindung des Publikums</li>
<li>Interaktivität</li>
<li>Kommunikationsförderung</li>
<li>Mehr Aufmerksamkeit</li>
<li>Vortragender wird in seinem Ansehen gestärkt (da der Vortrag professionell wirkt)</li>
<li>Lebendiger Vortrag</li>
<li>Stimulierung des Publikums</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Meistens läuft eine solche Abstimmung wie folgt ab: Zunächst sind in den Folien interaktive Fragen zu stellen (z.B. als einfache Auswahlfrage oder als Mehrfachauswahl). Dann wird an das Publikum ein kleines Hardware verteilt, womit das Publikum die entsprechende Antwort auf die jeweilige Frage auswählen kann. Die aggregierten Ergebnisse der Abstimmung werden auf der Folie sofort als Diagramm dargestellt.</p>
<p>Folgende Anbieter bieten ein solches System an:</p>
<ul>
<li><a href="http://central.imlworldwide.com/de/pages/express.aspx">IML</a></li>
<li><a href="http://www.powervote.com/de/elektronisches-interaktives-abstimmsystem-powervote">PowerVote</a></li>
<li><a href="http://www.ivsystem.nl/de/produkte-dienstleistungen/software/ivs-powerpoint/">IVS Powerpoint</a></li>
<li><a href="http://www.hitachisolutions-eu.com/pdf/en/verdictPlus-Web.pdf">Hitachi</a></li>
<li><a href="http://www.qwizdom.de/">Qwizdom</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/interaktive-prasentationen-gestalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement mit Wikis</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/wissensmanagement-mit-wikis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wissensmanagement-mit-wikis</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/wissensmanagement-mit-wikis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Einführung eines Wikis im Unternehmen und dessen Durchdringung im Unternehmen gilt es drei Motivatoren speziell zu beachten: Selbstbestimmung Thematisches Interesse Spaß Wie diese drei Motivatoren gestaltet werden können, können Sie dem 56. Wissensblitz entnehmen! wissensblitz_56_wissensmanagement_wikis Quelle: Moskaliuk, J. (2012). Wissensmanagement mit Wikis: Motivation. wissens.blitz (56). http://www.wissensdialoge.de/wissensmanagement_wikis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Einführung eines Wikis im Unternehmen und dessen Durchdringung im Unternehmen gilt es drei Motivatoren speziell zu beachten:</p>
<ol>
<li>Selbstbestimmung</li>
<li>Thematisches Interesse</li>
<li>Spaß</li>
</ol>
<p>Wie diese drei Motivatoren gestaltet werden können, können Sie dem 56. Wissensblitz entnehmen!</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View wissensblitz_56_wissensmanagement_wikis on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/80894674/wissensblitz-56-wissensmanagement-wikis">wissensblitz_56_wissensmanagement_wikis</a><iframe id="doc_40089" src="http://www.scribd.com/embeds/80894674/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-29uhqitbp0ru4piq8jwv" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296"></iframe><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 (function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();
// ]]&gt;</script></p>
<p>Quelle: Moskaliuk, J. (2012). Wissensmanagement mit Wikis: Motivation. wissens.blitz (56). http://www.wissensdialoge.de/wissensmanagement_wikis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/wissensmanagement-mit-wikis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie einfach ist Ihr Text?</title>
		<link>http://pwm.at/2012/02/wie-einfach-ist-ihr-text?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-einfach-ist-ihr-text</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/02/wie-einfach-ist-ihr-text#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel Zeit für das Lesen und Erfassen eines Textes ist eigentlich für die Wissensarbeiter förderlich? Diese Fragestellung werfe ich auf, nachdem ich dieses Tool im Web gefunden habe. Dabei wird ein eingegebener Text auf seine einfache Lesbarkeit überprüft. Ein Flesch-Index von 30 bedeutet, dass die Leser für das vollständige Verständnis des jeweiligen Textes etwa zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel Zeit für das Lesen und Erfassen eines Textes ist eigentlich für die Wissensarbeiter förderlich? Diese Fragestellung werfe ich auf, nachdem ich <a href="http://www.leichtlesbar.ch/html/">dieses Tool</a> im Web gefunden habe. Dabei wird ein eingegebener Text auf seine einfache Lesbarkeit überprüft. Ein Flesch-Index von 30 bedeutet, dass die Leser für das vollständige Verständnis des jeweiligen Textes etwa zwei Minuten benötigen. Beträgt der Flesch-Index 60, dann wird nur noch mehr eine Minute für die vollständige Erfassung benötigt.</p>
<p>Die Interpretation des Flesch-Index kann anhand folgender Skala getroffen werden:</p>
<ul>
<li>81 &#8211; 100: extrem leicht</li>
<li>71 &#8211; 80: sehr leicht</li>
<li>61 &#8211; 70: leicht</li>
<li>41 &#8211; 60: durchschnittlich</li>
<li>31 – 40: etwas schwierig</li>
<li>21 – 30: schwierig</li>
<li>bis 20: sehr schwierig</li>
</ul>
<p>Was ist Ihre Meinung? Wie schwer darf ein Text sein, sodass das darin beinhaltete Wissen schnell und leicht vermittelt wird?</p>
<p>Übrigens hat dieser Text einen Flesch-Index von 49, der vorige Artikel „<a href="http://pwm.at/2012/02/adaptives-prozessmanagement">Adaptives Prozessmanagement</a>“ hat einen Flesch-Index von -8! Merken Sie den Unterschied auch bei der Aufnahme des darin beinhalteten Wissens?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/02/wie-einfach-ist-ihr-text/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

