<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PWM</title>
	<atom:link href="http://pwm.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pwm.at</link>
	<description>Plattform Wissensmanagement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Q-Sensei Enterprise Search</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/q-sensei-enterprise-search?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=q-sensei-enterprise-search</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/q-sensei-enterprise-search#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensauffindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Mit Enterprise Search von Q-Sensei werden Sie Herr über die Datenflut im Unternehmen. Das Enterprise Searche von Q-Sensei hat den Innovationspreis-IT 2012 in der Kategorie &#8220;Wissensmanagement&#8221; gewonnen. &#8220;Die Enterprise Search hilft dabei, große Datenmengen zielgerichtet durchsuchen zu können, sie zu organisieren und nutzbar zu machen. Mithilfe der multi-dimensionalen Suche ist es möglich, strukturierte und unstrukturierte Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Enterprise Search von Q-Sensei werden Sie Herr über die Datenflut im Unternehmen. Das Enterprise Searche von Q-Sensei hat <a title="Innovationspreis-IT 2012" href="http://www.aktiv-verzeichnis.de/news/115091.html" target="_blank">den Innovationspreis-IT 2012</a> in der Kategorie &#8220;Wissensmanagement&#8221; gewonnen.</p>
<p><em>&#8220;Die Enterprise Search hilft dabei, große Datenmengen zielgerichtet durchsuchen zu können, sie zu organisieren und nutzbar zu machen. Mithilfe der multi-dimensionalen Suche ist es möglich, strukturierte und unstrukturierte Daten in Business Networks, Datenbanken oder CRMs, kombiniert mit Informationen aus dem Web und Social Networks zu suchen und in der unübersichtlichen Masse die relevantesten Informationen herauszufiltern. Die patentierte Such- und Indextechnologie bietet einen einheitlichen Zugang zu Informationen aller Art und eine präzise und umfassende Analyse und Organisation der Daten.&#8221;</em></p>
<p>Quellen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.aktiv-verzeichnis.de/news/115091.html" target="_blank">Datensuche multidimensional</a> (14.05.2012)</li>
<li><a href="http://www.qsensei.com/products/enterprise-search/" target="_blank">Q-Sensei</a></li>
<li><a href="http://www.imittelstand.de/innovationspreis-it/2012/kategoriesieger.html#wissensmanagement" target="_blank">Innovationspreis-IT, Kategorie Wissensmanagement </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/q-sensei-enterprise-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammlung von Comics über Wissensmanagement</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/sammlung-von-comics-uber-wissensmanagement?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sammlung-von-comics-uber-wissensmanagement</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/sammlung-von-comics-uber-wissensmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[David Gurteen hat auf seiner Webseite eine Sammlung von Dilbert Comics über das Wissensmanagement angelegt, welcher sehr unterhaltsam ist. Unbedingt nachschlagen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Gurteen hat auf seiner Webseite<a title="Dilbert Comics über Wissensmanagement" href="http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/media-player?open&amp;g=Dilbert+Comic+Strips"> eine Sammlung von Dilbert Comics über das Wissensmanagement</a> angelegt, welcher sehr unterhaltsam ist. Unbedingt nachschlagen!</p>

<!-- powered by Iframe to Embed plugin ver. 1.1 beta (sw-galati.ro) -->
<embed width="100%" height="300" src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/000000/00000/6000/700/6790/6790.strip.gif"></embed>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/sammlung-von-comics-uber-wissensmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science 2.0</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/science-2-0?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=science-2-0</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/science-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>
		<category><![CDATA[Science 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Science 2.0 ist derzeit ein starkes Thema in den Computerwissenschaften. Es setzt sich mit dem Wandel bzw. der Entwicklung von Forschungs- und Publikationsprozesse durch das Web 2.0 auseinander. Hierfür hat Klaus Tochtermann von der ZBW (Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschafte) einen sehr guten Einführungsvortrag gehalten, welcher sich hier abrufen lässt. &#160; Science 2.0 ist auch als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Science 2.0 ist derzeit ein starkes Thema in den Computerwissenschaften. Es setzt sich mit dem Wandel bzw. der Entwicklung von Forschungs- und Publikationsprozesse durch das Web 2.0 auseinander. Hierfür hat Klaus Tochtermann von der ZBW (Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschafte) einen sehr guten Einführungsvortrag gehalten, welcher sich <a href="http://wiki.zbw.eu/download/attachments/557123/Tochtermann_ZBW_Science2.0_Einf%C3%BChrung.pdf?version=1&amp;modificationDate=1336491652585">hier </a>abrufen lässt.</p>

<!-- powered by Iframe to Embed plugin ver. 1.1 beta (sw-galati.ro) -->
<embed width="100%" height="700" src="http://wiki.zbw.eu/download/attachments/557123/Tochtermann_ZBW_Science2.0_Einf%C3%BChrung.pdf?version=1&amp;modificationDate=1336491652585"></embed>
<p>&nbsp;</p>
<p>Science 2.0 ist auch als ein <a title="Science 2.0 @ i-KNOW 2012" href="http://i-know.tugraz.at/i-science/science-2-0" target="_blank">Special Track auf der diesjährigen i-KNOW 2012</a> vorgesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/science-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Wissenstag Österreich 2012 &#8211; Aufruf zu Vorträgen</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/pressemitteilung-wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pressemitteilung-wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/pressemitteilung-wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[i-KNOW 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstag Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Das Leitthema des Wissenstag Österreich 2012 lautet: „Kundenorientiertes Wissensmanagement – Kundenwissen strategisch nutzen.” Das Management von “Wissen” wird als zentrale Herausforderung im derzeitigen Unternehmensumfeld angesehen. Die maßgebliche Komponente für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil stellt der Wissensvorsprung eines Unternehmens dar. Eine der wichtigsten Wissensquellen ist dabei der Kunde aufgrund seines täglichen Umgangs mit den Produkten und Dienstleistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Leitthema des Wissenstag Österreich 2012 lautet: „Kundenorientiertes Wissensmanagement – Kundenwissen strategisch nutzen.”</strong></p>
<p>Das Management von “Wissen” wird als zentrale Herausforderung im derzeitigen Unternehmensumfeld angesehen. Die maßgebliche Komponente für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil stellt der Wissensvorsprung eines Unternehmens dar. Eine der wichtigsten Wissensquellen ist dabei der Kunde aufgrund seines täglichen Umgangs mit den Produkten und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der Kunde nimmt frühzeitig Probleme wahr, macht unmittelbare Erfahrungen, sieht mögliche Verbesserungsvorschläge etc. und kann diese an das Unternehmen weitergeben. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden bisher hauptsächlich in den Innovationsprozess aufgenommen. Der Überlegung, wie man Kundenwissen in das strategische Management integrieren kann, wird hingegen bisher noch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Zentrale Fragen in diesem Zusammenhang sind:</p>
<p>• Wie kann das Wissen der Kunden im strategischen Management aktiv genutzt werden, um das Unternehmen nachhaltig und profitabel am Markt positionieren zu können?<br />
• Wie können strategisch bedeutsame Kunden identifiziert werden?<br />
• Wie kann es gelingen, dass Unternehmen gemeinsam mit ihren Kunden lernen?<br />
• Wie können Kunden und ihr Wissen in die strategische Wertschöpfungskette einbezogen werden?<br />
• Welche Rolle spielen strategische Kunden beim weiteren Wachstum von Unternehmen?<br />
• Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Ansätze wie Open Innovation, Lead User, Customer Empowerment, Customer Relationship Management, Communities of Practice und Word-of-Mouth-Marketing?</p>
<p>Wir laden Sie recht herzlich dazu ein, uns einen Vortragsvorschlag für den Wissenstag Österreich 2012 bis zum 30. MAI 2012 zu übermitteln. Dieser umfasst einen Titel, Abstract mit 8-10 Sätzen, Name des Vortragenden und der Organisation. Bitte senden Sie eine Email an cthurner@know-center.at</p>
<p>Der Wissenstag Österreich 2012 wird von der Plattform Wissensmanagement (PWM, http://www.pwm.at/) veranstaltet und ist Teil des i-Praxis Tracks der <a href="http://www.i-know.at" target="_blank">i-KNOW 2012</a>, welcher am 5. September 2012 in Graz, Österreich, stattfindet.<br />
Auf der alljährigen PWM-Tagung erwartet die TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches Vortragsangebot umhüllt mit dem internationalen Flair der i-KNOW. Zudem wird den TeilnehmerInnen Networking mit der internationalen Wissensmanagement-Community geboten.</p>
<p>Kontaktperson:</p>
<p>Dr. Claudia Thurner-Scheuerer<br />
office@pwm.at<br />
Tel: +43 (0)316 873-9268<br />
Fax: +43 (0)316 873-9252</p>
<p>Postanschrift:<br />
Plattform Wissensmanagement<br />
c/o Know-Center GmbH<br />
Inffeldgasse 21a<br />
A-8010 Graz</p>
<p>Die Plattform Wissensmanagement (PWM) ist die führende Community zum Thema Wissensmanagement. Sie ist unabhängig, interdisziplinär und nicht-kommerziell. Ihre Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, das Thema Wissensmanagement zu fördern, Interessierten einen Überblick zu bieten und Impulse zu setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/pressemitteilung-wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki-Einführungskampagne</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/wiki-einfuhrungskampagne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiki-einfuhrungskampagne</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/wiki-einfuhrungskampagne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Katja Weingärtner stellt im Blog von //SEIBERT/MEDIA eine Wiki-Einführungskampagne vor, mit der ein Unternehmenswiki erfolgreich eingeführt werden kann. Auch hier spielen kulturelle und organisatorische Einflüsse eine große Rolle. Drei Faktoren sind somit wesentlich, die im Blogartikel selbst nachgelesen werden können: Informieren und schulen Interesse wecken und begeistern Die Zielgruppe einbeziehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katja Weingärtner stellt im Blog von <a title="Seibert Media" href="http://blog.seibert-media.net/" target="_blank">//SEIBERT/MEDIA</a> eine Wiki-Einführungskampagne vor, mit der ein Unternehmenswiki erfolgreich eingeführt werden kann. Auch hier spielen kulturelle und organisatorische Einflüsse eine große Rolle. Drei Faktoren sind somit wesentlich, die <a title="Wiki-Einführungskampagne" href="http://blog.seibert-media.net/2012/05/07/wiki-einfuhruengskampagne-fuer-ein-erfolgreiches-firmenwiki/" target="_blank">im Blogartikel</a> selbst nachgelesen werden können:</p>
<ul>
<li>Informieren und schulen</li>
<li>Interesse wecken und begeistern</li>
<li>Die Zielgruppe einbeziehen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/wiki-einfuhrungskampagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Offen zugängliche Ressourcen 2012</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/bericht-offen-zugangliche-ressourcen-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bericht-offen-zugangliche-ressourcen-2012</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/bericht-offen-zugangliche-ressourcen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Die Special Interest Group hat einen Bericht über OER (Open Education Resources) im Hochschulbereich veröffentlicht. Dabei werden in 12 Artikeln unterschiedliche Perspektiven auf die OER geworfen. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Special Interest Group hat einen Bericht über OER (Open Education Resources) im Hochschulbereich veröffentlicht. Dabei werden in 12 Artikeln unterschiedliche Perspektiven auf die OER geworfen.</p>

<!-- powered by Iframe to Embed plugin ver. 1.1 beta (sw-galati.ro) -->
<embed width="100%" height="700" src="http://www.surf.nl/nl/themas/innovatieinonderwijs/oer/Documents/trendrapport%20OER%202012_10042012%20%28ENGELS%20LR%29.pdf"></embed>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/bericht-offen-zugangliche-ressourcen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps: Neue Geschäftsmodelle für das mobile Lernen</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/apps-neue-geschaftsmodelle-fur-das-mobile-lernen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apps-neue-geschaftsmodelle-fur-das-mobile-lernen</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/apps-neue-geschaftsmodelle-fur-das-mobile-lernen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Seit der starken Verbreitung von Smartphones ist das Mobile Learning im Aufwind &#8211; mehr denn je zuvor. Es existiert eine große Vielzahl von Applikationen (Apps), darunter auch Lern-Apps. Hierfür möchte ich gerne auf zwei interessante (kostenpflichtige) E-Papers hinweisen: &#8220;Was geht app?&#8221;: In diesem E-Paper wird ein Überblick über Lernapplikationen zur Verfügung gestellt. Hierfür werden insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der starken Verbreitung von Smartphones ist das Mobile Learning im Aufwind &#8211; mehr denn je zuvor. Es existiert eine große Vielzahl von Applikationen (Apps), darunter auch Lern-Apps. Hierfür möchte ich gerne auf zwei interessante (kostenpflichtige) E-Papers hinweisen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.checkpoint-elearning.de/downloadshop/marktcheck/#MarktCHECK - Was geht app?" target="_blank">&#8220;Was geht app?&#8221;</a>: In diesem E-Paper wird ein Überblick über Lernapplikationen zur Verfügung gestellt. Hierfür werden insgesamt 77 Applikationen angeführt, davon 28 für iPhone, 30 für Android und 19 für Windows. (April 2011; EUR 9,90,-)
<div></div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.checkpoint-elearning.de/downloadshop/marktcheck/#E-Paper: Neue Geschäftsmodelle für das mobile Lernen" target="_blank">&#8220;Apps: Neue Geschäftsmodelle für das mobile Lernen&#8221;</a>: In diesem E-Paper werden die Lernapplikationen vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet. Sowohl die Folgen als auch die Herausforderungen werden umrissen. (Februar 2012; EUR 9,90,-)</div>
</li>
</ul>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/apps-neue-geschaftsmodelle-fur-das-mobile-lernen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für Enterprise-Wissensmanagement</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/erfolgsfaktoren-fur-enterprise-wissensmanagement?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgsfaktoren-fur-enterprise-wissensmanagement</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/erfolgsfaktoren-fur-enterprise-wissensmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Kaltenbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenspool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Der 66. wissens.blitz von Wissensdialoge betrachtet die Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Wissensmanagement im unternehmerischen Kontext. Dazu zählen vor allem die kulturelle Einstellung gegenüber das Wissensmanagement sowie die Erstellung einer Strategie. Wissensmanagement-Technologien alleine machen den Erfolg nicht aus! Quelle: Kump, B. (2012). Erfolgsfaktoren für Wissensmanagement in Unternehmen. wissens.blitz (66). http://www.wissensdialoge.de/Erfolgsfaktoren-WM Wissensblitz 66 WM-KMU Bkump Final von Barbara Kump]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="Wissensblitz 66" href="http://www.wissensdialoge.de/erfolgsfaktoren-wm/" target="_blank">66. wissens.blitz</a> von <a title="Wissensdialoge" href="http://www.wissensdialoge.de " target="_blank">Wissensdialoge </a>betrachtet die Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Wissensmanagement im unternehmerischen Kontext. Dazu zählen vor allem die kulturelle Einstellung gegenüber das Wissensmanagement sowie die Erstellung einer Strategie. Wissensmanagement-Technologien alleine machen den Erfolg nicht aus!</p>
<p>Quelle: Kump, B. (2012). Erfolgsfaktoren für Wissensmanagement in Unternehmen. wissens.blitz (66). <a title="66. Wissensblitz" href="http://www.wissensdialoge.de/Erfolgsfaktoren-WM" target="_blank">http://www.wissensdialoge.de/Erfolgsfaktoren-WM<img title="Weiterlesen …" src="http://www.wissensdialoge.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></a></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Wissensblitz 66 WM-KMU Bkump Final on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/89610003/Wissensblitz-66-WM-KMU-Bkump-Final">Wissensblitz 66 WM-KMU Bkump Final</a><iframe id="doc_37499" src="http://www.scribd.com/embeds/89610003/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-229qa4vyrz7faerwrgwi" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.70554272517321"></iframe><script type="text/javascript">// <![CDATA[
(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();
// ]]&gt;</script></p>
<p>von Barbara Kump</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/erfolgsfaktoren-fur-enterprise-wissensmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenstag Österreich 2012: Aufruf zu Vorträgen</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[i-KNOW 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstag Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Seien Sie dabei, wenn sich die ExpertInnen rund um das Thema „Kundenorientiertes Wissensmanagement – Kundenwissen strategisch nutzen” am 5. September 2012 in Graz treffen. Gewinnen Sie mit dem Wissenstag Österreich 2012, der im Rahmen der 12. i-KNOW Konferenz ausgetragen wird, Einblicke in die internationale Community. Lernen Sie aus vielen Praxisbeispielen und diskutieren Sie mit anderern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seien Sie dabei, wenn sich die ExpertInnen rund um das Thema „Kundenorientiertes Wissensmanagement – Kundenwissen strategisch nutzen” am 5. September 2012 in Graz treffen.</p>
<p>Gewinnen Sie mit dem Wissenstag Österreich 2012, der im Rahmen der 12. i-KNOW Konferenz ausgetragen wird, Einblicke in die internationale Community. Lernen Sie aus vielen Praxisbeispielen und diskutieren Sie mit anderern ExpertInnen die vorgestellten, innovativen Modelle der Topunternehmen. <strong>Die Einreichfrist für Vorträge läuft bis 30. Mai 2012!</strong> Also schnell bewerben!</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie <a href="http://pwm.at/veranstaltungen/wissenstag-%C3%B6sterreich-2012" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese: 48. PWM-Community-Treffen vom 27.04.2012</title>
		<link>http://pwm.at/2012/05/nachlese-48-pwm-community-treffen-vom-27-04-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nachlese-48-pwm-community-treffen-vom-27-04-2012</link>
		<comments>http://pwm.at/2012/05/nachlese-48-pwm-community-treffen-vom-27-04-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E20]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[Socbiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwm.at/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Liebe PWM-Community, trotz sommerlicher Temperaturen traf sich die PWM-Community am Freitag Nachmittag beim Gastgeber Semantic Web Company zum 48. PWM-Community-Treffen mit dem Generalthema &#8220;SmartEnterprise – Mindset, Tools und Techniken für schlaue Unternehmen&#8220;. Unterschiedliche Sichtweisen beleuchteten das Thema und brachten Werkzeuge und Tools rund um die &#8220;Smart Enterprise&#8221; praxisnah auf den Punkt. Erste Vorträge und Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe PWM-Community,</p>
<p>trotz sommerlicher Temperaturen traf sich die PWM-Community am Freitag Nachmittag beim Gastgeber Semantic Web Company zum 48. PWM-Community-Treffen mit dem Generalthema &#8220;<strong>SmartEnterprise – Mindset, Tools und Techniken für schlaue Unternehmen</strong>&#8220;. Unterschiedliche Sichtweisen beleuchteten das Thema und brachten Werkzeuge und Tools rund um die &#8220;Smart Enterprise&#8221; praxisnah auf den Punkt.</p>
<p>Erste Vorträge und Bilder finden Sie bereits online auf <a href="http://pwm.at/2012/04/48-pwm-community-treffen" target="_blank">http://pwm.at/2012/04/48-pwm-community-treffen</a>.</p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle an den Gastgeber und an alle Vortragende!<br />
Beste Grüße, Claudia Thurner-Scheuerer<br />
Community-Managerin der PWM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwm.at/2012/05/nachlese-48-pwm-community-treffen-vom-27-04-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

